Rose bouquets
Priced by the number of roses. Gypso adds filler flowers.
| Bouquet | GH₵ |
|---|---|
| 5 roses | 300 |
| 10 roses | 400 |
| 10 roses and gypso | 450 |
| 15 roses | 600 |
| 15 roses and gypso | 650 |
| 20 roses | 800 |
| 20 roses and gypso | 900 |
| 25 roses | 1,100 |
| 30 roses | 1,200 |
| 30 roses and gypso | 1,300 |
| 35 roses | 1,400 |
| 40 roses | 1,800 |
| 50 roses | 2,000 |
| 50 roses and gypso | 2,200 |
| 100 roses | 4,000 |
| Mixed flowers | 450 to 1,000 |
Extras
| Card | 20 |
| Crown | 70 |
| Vase | 150 |
| Helium balloons | 150 |
| Wine | 180 |
| Fruit basket | 400 |